001y

DLF MASTERS 2011

  • Golf Course: DLF GOLF & COUNTRY CLUB
  • Venue:
  • Prize Money: 9500000
  • Start Date: 28-Sep-2011
  • End Date: 01-Oct-2011
  • Tour Format: Stroke Play

Score Card

JAMAL HOSSAIN Score: 13

Rd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In T P
4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
1 3 5 3 3 5 4 4 4 5 36 4 3 5 4 7 4 3 5 4 39 75 3
2 4 4 3 3 4 5 4 3 5 35 5 4 5 4 5 4 3 4 5 39 74 2
3 4 3 2 4 5 4 3 3 4 32 4 3 5 4 5 4 3 4 5 37 69 -3
4 5 5 3 4 5 6 4 3 5 40 5 3 7 5 5 5 3 5 5 43 83 11
  • Eagle/Better
  • Birdie
  • Bogey
  • Double Bogey/Worse